Vereisten
De software kan worden gebruikt om het systeem te gebruiken DATAflor MEASUREapp geboekt worden. Voor het gebruik van de MEASUREapp Er zijn maandelijkse kosten per licentie.
Zorg ervoor dat uw Tablet is actueel.
De Aktualisierung De software draait doorgaans op de tablets automatically. Als dit niet het geval is, moeten de updates handmatig worden uitgevoerd via de systeeminstellingen van de betreffende tablet.
Voor het gebruik van het product MEASUREnow dient tevens door de opdrachtgever te worden verstrekt:
- SAPOS-registratie om de correctiegegevens te ontvangen:
Voor SAPOS-toegang kunnen kosten in rekening worden gebracht en daarom moet deze per land worden geregistreerd. De kosten van satelliet plaatsbepalingsdienst zijn gezaghebbend. Eventuele gemaakte kosten kunnen worden bekeken in de kostentabel voor de respectievelijke landen en worden daar altijd vermeld HEPS-diensten lezen. (De diensten R-HEPS, LW_HEPS en LFPS mogen niet worden gebruikt omdat deze alleen (betreffende de landbouw.) Voor een centrale toegang in heel Duitsland wordt een bedrag van 10 euro per maand per gebruikers-ID in rekening gebracht. Voor nieuwe registraties worden eenmalige administratiekosten van 100 EUR in rekening gebracht. (Bron: https://zentrale-stelle-sapos.de/gebuehren-anmeldung/)
SAPOS bedient federale staten (12.06.2025)
| staat | gratis | Ntrip-server | Koppelpunt |
|---|---|---|---|
| Nedersaksen/Bremen | SAPOS klantportaal Nedersaksen | sapos-ni-ntrip.de | VRS_3_4G_NI |
| Noordrijn-Westfalen | SAPOS-registratie NRW | sapos-nw-ntrip.de | VRS_3_4G_NW |
| Hessen | SAPOS-registratie Hessen | sapos-he-ntrip.de | VRS_3_4G_HE |
| Thüringen | SAPOS-registratie Thüringen | sapos-th-ntrip.de | VRS_3_4G_TH |
| Baden-Württemberg | SAPOS-registratie Baden-Württemberg | sapos-bw-ntrip.de | VRS_3_4G_BW |
| Mecklenburg-Vorpommern | SAPOS-inschrijfformulier Mecklenburg-Vorpommern | sapos-mv-ntrip.de | VRS_3_4G_MV |
| Saksen | SAPOS-inschrijfformulier Saksen | ntrip.sachsen.de | VRS_3_4G_SN |
| Sachsen-Anhalt | SAPOS-toegang Saksen-Anhalt: BN → gebruiker & Pw → gebruiker | www2.sapos-lsa-ntrip.de | VRS_3_4G_ST |
| Berlijn | SAPOS online applicatie Berlijn | sapos-be-ntrip.de | VRS_3_4G_BE |
| Brandenburg | SAPOS-inschrijfformulier Brandenburg | sapos-bb-ntrip.de | VRS_3_4G_BB |
| Hamburg | SAPOS-registratie Hamburg+Sleeswijk-Holstein | sapos.geonord.de | VRS_3_4G_HH-SH |
| Saarland | SAPOS-applicatie Saarland | sapos-sl-ntrip.de | VRS_3_4G_SL |
| Sleeswijk-Holstein EPS | Sapos-informatie over EPS in Sleeswijk-Holstein: BN → gast & Pw → gast | sapos.geonord-od.de | RTCM4G |
| Betalend | |||
| Sleeswijk-Holstein | SAPOS-registratie Hamburg+Sleeswijk-Holstein | sapos.geonord.de | VRS_3_4G_HH-SH |
| Rijnland-Palts | SAPOS-HEPS-registratie Rijnland-Palts | sapos-ntrip.rlp.de | VRS_3_4G_RP |
| Bayern | SAPOS-registratie Beieren | sapos-by-ntrip.de of sapos-rtk.bayern.de | VRS_3_4G_BY |
SAPOS-services Duitsland (12.06.2025)
| BETAALD | Ntrip-server | Koppelpunt |
|---|---|---|
| Registratie voor landelijke toegang | sapos-ntrip.de | VRS_3_4G |
De actuele kosten van correctiedatadiensten in het buitenland vindt u op de desbetreffende websites:
