Inhoudsopgave
GRÜNSTUDIO 3D-overdracht
Opdracht: DFG3D
Beschrijving
Deze interface maakt bidirectionele overdracht van plannen tussen DATAflor CAD/BIM en GRÜNSTUDIO 3D. Uw workflows (bijvoorbeeld hoeveelheidsberekening en visualisatie) kunnen worden geoptimaliseerd door de gemakkelijke uitwisseling van gegevens.
Toepassing
Hoe u objecten kunt doorgeven GRÜNSTUDIO 3D:
Functies
overdracht CAD/BIM
Voordat je binnenkomt CAD/BIM Gebruik om te beginnen met het vastleggen van de tekenobjecten een nieuw invoegpunt in uw tekening.
Dit betekent dat uw CAD-objecten zich automatisch in het verwerkingsgebied bevinden GRÜNSTUDIO 3D-project.
| oppervlakken | Hier alleen de in GRÜNSTUDIO objecten van het type gemaakt oppervlakken geïmporteerd. Het vastleggen van CAD-objecten is hier niet mogelijk. |
| Funderingen | Gebieden vastleggen, weergeven in GRÜNSTUDIO met de gedefinieerde hoogte (elevatie) |
| hecken | Leg de middellijn van de heggen vast (route), de afbeelding in GRÜNSTUDIO vindt dan plaats als 3D-vast lichaam |
| Muren | Leg de zijlijn van de muren vast (route), de objecten zijn inbegrepen GRÜNSTUDIO dan als 3D-vast lichaam vertegenwoordigd |
| Aanplantgebieden | Verover gebieden (gesloten polylijnen). |
| Verharde gebieden | Verover gebieden (gesloten polylijnen). |
| Houten en grasvelden | in de map Verharde gebieden vangen en in GRÜNSTUDIO pas de materialen aan |
| Wege | Leg gebieden vast (gesloten polylijnen) en voeg ze toe GRÜNSTUDIO pas de materialen aan |
| vijvers | Verover gebieden (gesloten polylijnen). |
Importeer uit GRÜNSTUDIO 3D
De voorwerpen eruit GRÜNSTUDIO worden geïmporteerd in CAD/BIM automatisch de GRÜNSTUDIO Structuur toegewezen. De laagtoewijzingen en gedefinieerde hoogten GRÜNSTUDIO worden behouden.
Door de objecten in de modelruimte van de tekening te maken worden de objecten ook in de objectmanager aangemaakt volgens de laagtoewijzing.
| hecken | overwogen worden 3D-Vaste lichamen geïmporteerd met de tool Maak een 3D-model Er kan een route worden gemaakt |
| Verhogingskoorden | zijn gemaakt als triangulatie |
| oppervlakken | Hier alleen de in GRÜNSTUDIO objecten van het type gemaakt oppervlakken geïmporteerd. Het vastleggen van CAD-objecten is hier niet mogelijk. |
| Funderingen | overwogen worden 3D-Er worden polylijnen gemaakt die zich op de toegewezen hoogte bevinden |
| Muren | worden met het gereedschap als oppervlak gemaakt Maak een 3D-model Er kan een route worden gemaakt |
| Plant | zal uit zijn GRÜNSTUDIO gegeven met een botanische naam en weergegeven met een uniform standaardblok. |
