Inhoudsopgave
Voorcalculatie
DATAflor BUSINESS biedt u een krachtig Voorcalculatie beschikbaar.
- De voorlopige berekening wordt rechtstreeks naar de Prijsbepaling gekoppeld aan de positie. Dit geeft u het voordeel dat u zeer snel en overzichtelijk een voorlopige kostenraming kunt maken en wijzigen.
- U kunt de voorlopige kostenberekening gebruiken in Standaard werkpakketten-catalogi overnemen (zie Standaard servicemanagement). Bij gebruik van dergelijke standaard servicecatalogi kunt u op elk moment direct gebruik maken van de voorlopige kostenberekeningen van standaard serviceartikelen om de offerte voor nieuwe specificaties te berekenen.
- U kunt de titel van de functie Gebruik om materialen met actuele prijzen uit de HTI-productcatalogus te importeren.
- U kunt de Rekenmethode Toeslagberekening 1 (gelijke last / ongelijke last) en Toeslagberekening 2 (gelijke belasting) gebruik.
- Door het gebruik van Werkgebieden zijn anders binnen een bedrijf Berekening nadert te verwijderen. Bovendien is de Berekeningsaanpak voor een cursus worden aangepast.
- De voorlopige berekening vormt de basis voor belangrijke programma-uitbreidingen, zoals de inkoop om dat te winkelen Werkplanning en de gedetailleerde Lijsten met vereisten voor site-organisatie.
Berekeningsvoorwaarden
| Toeslag berekening | Prijsbepalingsprocedure |
| Bijdrage marge berekening | Procedure voor het controleren van de biedprijs in de voorlopige berekening en voor het bepalen van het succes van de bouwplaats in de uiteindelijke berekening |
| Contributiemarge (DB) | Verkoop - fabricagekosten |
| Sales | Totaalbedrag van de cursus op het moment van de voorlopige berekening |
| opbrengst | Totaalbedrag van de cursus op het moment van de nacalculatie |
| fabricage | Individuele kosten van de gedeeltelijke service (EKT) + overheadkosten op de bouwplaats (BGK) |
| Overheadkosten op de bouwplaats (BGK) | variabele kosten die nodig of gemaakt zijn voor het omgaan met een bouwplaats |
| Algemene bedrijfskosten (AGK) | Vaste kosten in het bedrijf die worden gemaakt in de bedrijfsvoering en administratie |
| Vaste kosten | = AGK |
| Kosten | = ECT + BGK + AGK |
| Risico en winst (WuG) | toegerekende winstrecht |
| Bouwplaatsloon (BML) | Gemiddeld werknemersloon |
| Berekening loon (KL) | Middelloon + toeslagen voor sociale lonen en loongerelateerde kosten |
| Overdraagbaar loon (VL) | = KL + toeslagen voor BGK, AGK en WuG |
| toegevoegde waarde | = Opbrengst - materiaalgebruik (- gebruik apparatuur (afhankelijk van parameters)) |
| Doel-DB | Controlewaarde van de geplande kostenberekening om de gegenereerde winstmarge te beoordelen |
| Doel-DB | Controlewaarde van de geplande kostenberekening voor de berekening van de contributiemarge |
| DB / doel-DB | Aantal beschikbare uren om resultaat te behalen volgens het businessplan |
| Bouwuren | Werktijden geregistreerd als ECT voor werkzaamheden op de bouwplaats |
