Inhoudsopgave
Ondersteunde formaten voor hoeveelheidsverificatie
Beschrijving
DATAflor BUSINESS ondersteunt de volgende formaten voor het vastleggen en uitwisselen van hoeveelheidscertificaten:
- DATAflor
- REB 23.003
- REB 23.003 (2009)
- REB 23.003 (2009) als X31
- REB 23.004
- ÖNORM B2114
- ÖNORM A2063
Compatibiliteit met LV-formaat
De verschillende formaten van hoeveelheidsverificatie kunnen worden geselecteerd voor de volgende specificaties:
| Hoeveelheid proof formaat | LV formaten |
|---|---|
| DATAflor | alle |
| REB 23.003 | DATAflor, GAEB 90, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
| REB 23.003 (2009) | DATAflor, GAEB 90, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
| REB 23.003 (2009) als X31 | DATAflor, GAEB 90, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
| REB 23.004 | DATAflor, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
| ÖNORM B2114 | ÖNORM B2063 |
| ÖNORM A 2063 | ÖNORM A 2063 |
Verschillen
Grote verschillen in normen voor de DATAflor Bewijs van hoeveelheid:
| DATAflor | REB 23.004 | REB 23.003 | REB 23.003 (2009) | REB 23.003 (2009) als X31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerwaartse verwijzing | X | X | X | X | X |
| Opwaartse verwijzing | X | X | X | ||
| Formules voor gebieden en volumes | X | X | X | X | |
| Aparte formules voor gebieden en volumes | X | X | |||
| "Als pos. ()" Mogelijk | X | ||||
| Verwijzing naar individuele resultaten | Elke lijn | Elke lijn | Referentie- label "E" | Elke lijn | Elke lijn |
| subtotaal | Formel 60 | Formel 60 | Referentie- label "Z" | Referentie- label "Z" | Referentie-identificatie “Z” |
| item totaal | Formel 61 | Formel 61 | Referentie- label "P" | Referentie- label "P" | Referentiecode “P” |
| Aantal cijfers Opmerking | 11 | 11 | 9 | 9 | 56 |
| Aantal cijfers berekende waarden | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Markering van hoeveelheidsregels | - | - | een merkteken bijv. met maximaal 5 cijfers | een merkteken bijv met maximaal 5 cijfers | meerdere factureringsindicatoren mogelijk per hoeveelheidsregel |
| Bestandstype voor gegevensuitwisseling | * .dmn | * .d12 | * .d11 | * .d11 | *.x31 |
